ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2023
Ο Δήμαρχος Αβδήρων
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως περιγράφεται παρακάτω
- Παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού, στη θέση παραλία Μυρωδάτου 1 , του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες :
Κορ | Τετμημένη (Χ) | Τεταγμένη (Ψ) | Πλευρά σε μ. | ΕΚΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
Α | 579319.616 | 4531137.662 | Α-Β= 24 Β-Γ= 20.83 Γ-Δ= 24 Δ-Α= 20.83 | 500 τ.μ. | 8,00 €/τ.μ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ |
Β | 579342.759 | 4531144.020 | ||||
Γ | 579348.277 | 4531123.931 | ||||
Δ | 579325.135 | 4531117.573 | ||||
Α | 579319.616 | 4531137.662 |
- Παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού, στη θέση παραλία Μυρωδάτου 2, του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες:
Κορ | Τετμημένη (Χ) | Τεταγμένη (Ψ) | Πλευρά σε μ. | ΕΚΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
Α | 579623.514 | 4531234.627 | Α-Β= 31,25 Β-Γ=16 Γ-Δ=31,25 Δ-Α= 16 | 500 τ.μ. | 8,00 €/τ.μ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ |
Β | 579631.645 | 4531204.453 | ||||
Γ | 579616.196 | 4531200.29 | ||||
Δ | 579608.065 | 4531230.463 | ||||
Α | 579623.514 | 4531234.627 |
- Παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού ,στη θέση παραλία Πόρτο Μόλο , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης, με συντεταγμένες:
Κορ | Τετμημένη (Χ) | Τεταγμένη (Ψ) | Πλευρά σε μ. | ΕΚΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
Α | 583593,175 | 4532976,092 | Α-Β= 7,86 Β-Γ= 25,30 Γ-Δ= 20,49 Δ-Ε= 19,14 Ε-Ζ= 11,56 Ζ-Η= 2,77 Η-Θ= 9,56 Θ-Ι= 16,31 Ι-Κ= 20,65 Κ-Λ= 14,59 Λ-Α= 18,98 | 500 τ.μ. | 8,00 €/τ.μ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ |
Β | 583600,918 | 4532974,717 | ||||
Γ | 583596,544 | 4532949,793 | ||||
Δ | 583595,660 | 4532929,320 | ||||
Ε | 583597,510 | 4532910,270 | ||||
Ζ | 583599,968 | 4532899,197 | ||||
Η | 583597,510 | 4532897,830 | ||||
Θ | 583593,550 | 4532906,300 | ||||
Ι | 583589,840 | 4532922,180 | ||||
Κ | 583589,050 | 4532942,810 | ||||
Λ | 583590,110 | 4532957,360 | ||||
Α | 583593,175 | 4532976,092 |
- Παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού, στη θέση παραλία Λεύκιππος , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης , με τις εξής συντεταγμένες:
Κορ | Τετμημένη (Χ) | Τεταγμένη (Ψ) | Πλευρά σε μ. | ΕΚΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
Α | 583268.730 | 4532200.608 | Α-Β= 18,91 Β-Γ= 25,12 Γ-Δ= 27,30 Δ-Ε= 4,78 Ε-Ζ= 18,38 Ζ-Η= 22,19 Η-Θ= 18,50 Θ-Ι= 14,10 Ι-Α= 6,28 | 500 τ.μ. | 8,00 €/τ.μ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ |
Β | 583264.01 | 4532216.53 | ||||
Γ | 5832267.18 | 4532238.49 | ||||
Δ | 583272.47 | 4532256.22 | ||||
Ε | 583278.03 | 4532269.180 | ||||
Ζ | 583284.11 | 4532267,590 | ||||
Η | 583277.5 | 4532249,870 | ||||
Θ | 583272.47 | 4532225,260 | ||||
Ι | 583273.925 | 4532200.692 | ||||
Α | 583268.730 | 4532200.608 |
- Παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ.και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού στη θέση παραλία Μάνδρας, του οικισμού Μάνδρας , ΤΚ Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:
Κορ | Τετμημένη (Χ) | Τεταγμένη (Ψ) | Πλευρά σε μ. | ΕΚΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
Α | 585143,999 | 4535464,072 | Α-Β= 41,80 Β-Γ= 11,83 Γ-Δ= 40,73 Δ-Α= 12,44 | 500 τ.μ. | 8,00 €/τ.μ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ |
Β | 585107.064 | 4535444.501 | ||||
Γ | 585101.523 | 4535454.958 | ||||
Δ | 585137.246 | 4535474.520 | ||||
Α | 585143,999 | 4535464,072 |
και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Η προς παραχώρηση θέση δίδεται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείστην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενισέα την 19 Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00π.μ.
Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τρία έτη, έως 31-12-2025.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ